sábado, 14 de febrero de 2009

Rugen los motores en el Mouras

El Turismo Nacional abre su calendario este fin de semana en el autodromo Roberto Mouras de nuestra ciudad.
En la primera clarificación de la clase 2 que tuvo lugar en el día de ayer en el circuito el mas rápido fue Pablo Minardi al mando de un Ford Fiesta con un tiempo de 1 minuto 46 segundos 296/1000 , seguido por Adrián Percaz con un 206 y tercero se ubicó Lucas Mohamed con el VW Gol.
Hoy se realizara la segunda clasificación y las series de la clase 2 y también saldrá a pista la clase 3 a clasificar.

1° Clasificación Clase 2
1 35 MINARDI PABLO- F. FIESTA- 1;46,296
2 5 PERCAZ ADRIAN -PEUGEOT 206 -1;46,426 0,130
3 17 MOHAMED LUCAS -VW GOL -1;46,437 0,141
4 8 LARROUDE LUCIANO -R. CLIO- 1;46,607 0,311
5 40 MUNGI DIEGO -F. FIESTA -1;46,675 0,379
6 48 ABRIATA MAXIMILIANO- R. CLIO -1;46,731 0,435
7 10 CHIRIANO ADRIAN- R. CLI-O 1;46,761 0,465
8 7 PEREZ DIEGO -CH CORSA- 1;46,841 0,545
9 24 PASSERA JUAN MANUEL -CH.CORSA -1;46,863 0,567
10 13 CICCARELLI IVAN -R. CLIO- 1;46,882 0,586
11 27 REDOLFI IGNACIO- F. FIESTA -1;46,942 0,646
12 9 ARBUSTI IVAN- CH CORSA- 1;47,016 0,720
13 20 MORINI MARIANO -PEUGEOT- 206 1;47,063 0,767
14 30 ROMERO DAMIAN- F. FIESTA -1;47,083 0,787
15 32 COSTAMAGNA JOSE LUIS- F. FIESTA -1;47,177 0,881
16 15 TORRES JUAN IGNACIO -CH.CORSA- 1;47,202 0,906
17 4 ESTIVILL LUIS- CH CORSA -1;47,305 1,009
18 12 FONTANA MAXIMILIANO- R. CLIO- 1;47,308 1,012
19 29 MICHIELETTO ARIEL -G R. CLIO- 1;47,314 1,018
20 14 YANNANTUONI JOSE -VW GOL- 1;47,321 1,025
21 68 LONGHI CARLOS -R. CLIO -1;47,525 1,229
22 39 TRAUT NICOLAS -CH.CORSA- 1;47,898 1,602
23 102 SILVENTE MATIAS -VW GOL- 1;47,932 1,636
24 67 PENEZONE JAVIER -CH.CORSA- 1;47,981 1,685
25 41 FERNANDEZ MARCOS G.- CH CORSA- 1;48,175 1,879
26 21 IPPOLITO DARIO -CH.CORSA- 1;48,241 1,945
27 19 LUNA ROBERTO -R. CLIO- 1;48,305 2,009
28 111 FERNANDEZ FABRICIO -R. CLIO -1;48,407 2,111
29 25 YEROBI LUCAS- R. CLIO -1;48,442 2,146
30 72 ILLESCAS DIEGO -F. FIESTA- 1;48,651 2,355
31 74 PONTET JORGE -VW GOL- 1;48,910 2,614
32 63 BAGNERA LUCAS -CH.CORSA- 1;49,614 3,318
33 62 SERPA DOMINGO- CH.CORSA- 1;49,905 3,609
34 16 ANDREANI LEANDRO- CH.CORSA- 1;49,948 3,652
35 64 FAIJA LUIS -F. FIESTA- 1;50,188 3,892
36 60 LEGUIZAMON ALEJANDRO -CITROEN C3- 1;50,261 3,965
37 73 CARUGO FLAVIO- VW GOL -1;50,880 4,584

Promedio del 1ro:143.260 Km/h
Sin Tiempos Auto Nro.38 (Badaracco)
Retirados los Tiempos Por Tecnica Auto Nro.61 (Tetti)

No hay comentarios: